| Gallons | George Town, West Bay & Savannah | Bodden Town | North Side & East End | Cayman Kai, Tortuga & Rum Point | East End (Spring Water) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | $75.00 | $115.00 | $160.00 | $175.00 | $90.00 |
| 1,500 | $100.00 | $115.00 | $160.00 | $175.00 | $115.00 |
| 2,000 | $135.00 | $150.00 | $160.00 | $175.00 | $135.00 |
| 2,550 | $165.00 | $190.00 | $195.00 | $210.00 | $160.00 |
| 3,000 | $195.00 | $215.00 | $220.00 | $240.00 | $190.00 |
| 4,000 | $260.00 | $280.00 | $285.00 | $310.00 | $245.00 |
| 4,550 | $290.00 | $315.00 | $320.00 | $340.00 | $275.00 |
| 10,200 | $650.00 | $690.00 | $695.00 | $725.00 | $610.00 |
Prices per delivery by district and gallons. All prices in Cayman Islands dollars.
CALL TO REQUEST DELIVERY FOR POOLS, CISTERNS OR OTHER CUSTOM PROJECTS